สรุปข้อมูลจำนวนผู้สมัครโครงการเพชรล้านนา ประจำปีพุทธศักราช 2568
คลิก !! สรุปยอดผู้สมัครทั้งหมด และสถานะการตรวจเอกสารจังหวัดเชียงราย
ระดับชั้น | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ | พระพุทธศาสนา | ภาษาไทย | ฟิสิกส์ | เคมี | ชีววิทยา | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ระดับประถมศึกษา (ป.4-ป.6) | 67 | 68 | 67 | 58 | 67 | 0 | 0 | 0 | 327 |
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) | 33 | 44 | 35 | 42 | 35 | 0 | 0 | 0 | 189 |
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) | 30 | 0 | 29 | 31 | 28 | 22 | 21 | 33 | 194 |
รวมทั้งสิ้นของจังหวัด เชียงราย | 710 |
จังหวัดเชียงใหม่
ระดับชั้น | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ | พระพุทธศาสนา | ภาษาไทย | ฟิสิกส์ | เคมี | ชีววิทยา | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ระดับประถมศึกษา (ป.4-ป.6) | 10 | 10 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 46 |
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) | 18 | 25 | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 72 |
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) | 14 | 0 | 17 | 13 | 11 | 14 | 16 | 21 | 106 |
รวมทั้งสิ้นของจังหวัด เชียงใหม่ | 224 |
จังหวัดน่าน
ระดับชั้น | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ | พระพุทธศาสนา | ภาษาไทย | ฟิสิกส์ | เคมี | ชีววิทยา | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ระดับประถมศึกษา (ป.4-ป.6) | 39 | 31 | 34 | 28 | 35 | 0 | 0 | 0 | 167 |
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) | 14 | 20 | 15 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 81 |
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) | 10 | 0 | 14 | 17 | 17 | 11 | 10 | 12 | 91 |
รวมทั้งสิ้นของจังหวัด น่าน | 339 |
จังหวัดพะเยา
ระดับชั้น | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ | พระพุทธศาสนา | ภาษาไทย | ฟิสิกส์ | เคมี | ชีววิทยา | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ระดับประถมศึกษา (ป.4-ป.6) | 45 | 48 | 38 | 34 | 36 | 0 | 0 | 0 | 201 |
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) | 39 | 31 | 30 | 24 | 31 | 0 | 0 | 0 | 155 |
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) | 34 | 0 | 32 | 24 | 26 | 18 | 17 | 25 | 176 |
รวมทั้งสิ้นของจังหวัด พะเยา | 532 |
จังหวัดแพร่
ระดับชั้น | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ | พระพุทธศาสนา | ภาษาไทย | ฟิสิกส์ | เคมี | ชีววิทยา | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ระดับประถมศึกษา (ป.4-ป.6) | 27 | 27 | 25 | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 | 134 |
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) | 11 | 15 | 15 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 63 |
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) | 12 | 0 | 17 | 9 | 13 | 12 | 15 | 17 | 95 |
รวมทั้งสิ้นของจังหวัด แพร่ | 292 |
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ระดับชั้น | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ | พระพุทธศาสนา | ภาษาไทย | ฟิสิกส์ | เคมี | ชีววิทยา | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ระดับประถมศึกษา (ป.4-ป.6) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 |
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 |
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) | 5 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 24 |
รวมทั้งสิ้นของจังหวัด แม่ฮ่องสอน | 71 |
จังหวัดลำปาง
ระดับชั้น | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ | พระพุทธศาสนา | ภาษาไทย | ฟิสิกส์ | เคมี | ชีววิทยา | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ระดับประถมศึกษา (ป.4-ป.6) | 18 | 17 | 16 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 85 |
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) | 15 | 13 | 14 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 61 |
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) | 12 | 0 | 16 | 13 | 16 | 11 | 14 | 12 | 94 |
รวมทั้งสิ้นของจังหวัด ลำปาง | 240 |
จังหวัดลำพูน
ระดับชั้น | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ | พระพุทธศาสนา | ภาษาไทย | ฟิสิกส์ | เคมี | ชีววิทยา | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ระดับประถมศึกษา (ป.4-ป.6) | 20 | 22 | 20 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 94 |
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 64 |
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) | 8 | 0 | 7 | 2 | 8 | 4 | 0 | 9 | 38 |
รวมทั้งสิ้นของจังหวัด ลำพูน | 196 |