สรุปข้อมูลจำนวนผู้สมัครโครงการเพชรล้านนา ประจำปีพุทธศักราช 2568
คลิก !! สรุปยอดผู้สมัครทั้งหมด และสถานะการตรวจเอกสารจังหวัดเชียงราย
| ระดับชั้น | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ | พระพุทธศาสนา | ภาษาไทย | ฟิสิกส์ | เคมี | ชีววิทยา | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับประถมศึกษา (ป.4-ป.6) | 73 | 74 | 72 | 63 | 78 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) | 43 | 54 | 48 | 47 | 46 | 0 | 0 | 0 | 238 |
| ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) | 40 | 0 | 45 | 33 | 36 | 30 | 32 | 45 | 261 |
| รวมทั้งสิ้นของจังหวัด เชียงราย | 859 | ||||||||
จังหวัดเชียงใหม่
| ระดับชั้น | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ | พระพุทธศาสนา | ภาษาไทย | ฟิสิกส์ | เคมี | ชีววิทยา | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับประถมศึกษา (ป.4-ป.6) | 20 | 20 | 20 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) | 22 | 29 | 15 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) | 17 | 0 | 27 | 14 | 18 | 17 | 17 | 29 | 139 |
| รวมทั้งสิ้นของจังหวัด เชียงใหม่ | 321 | ||||||||
จังหวัดน่าน
| ระดับชั้น | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ | พระพุทธศาสนา | ภาษาไทย | ฟิสิกส์ | เคมี | ชีววิทยา | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับประถมศึกษา (ป.4-ป.6) | 45 | 34 | 38 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 187 |
| ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) | 21 | 28 | 15 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) | 21 | 0 | 17 | 22 | 20 | 17 | 18 | 22 | 137 |
| รวมทั้งสิ้นของจังหวัด น่าน | 426 | ||||||||
จังหวัดพะเยา
| ระดับชั้น | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ | พระพุทธศาสนา | ภาษาไทย | ฟิสิกส์ | เคมี | ชีววิทยา | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับประถมศึกษา (ป.4-ป.6) | 52 | 53 | 46 | 41 | 46 | 0 | 0 | 0 | 238 |
| ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) | 46 | 41 | 37 | 28 | 34 | 0 | 0 | 0 | 186 |
| ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) | 39 | 0 | 37 | 26 | 29 | 26 | 27 | 35 | 219 |
| รวมทั้งสิ้นของจังหวัด พะเยา | 643 | ||||||||
จังหวัดแพร่
| ระดับชั้น | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ | พระพุทธศาสนา | ภาษาไทย | ฟิสิกส์ | เคมี | ชีววิทยา | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับประถมศึกษา (ป.4-ป.6) | 27 | 27 | 25 | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) | 12 | 18 | 19 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) | 13 | 0 | 19 | 11 | 16 | 12 | 18 | 20 | 109 |
| รวมทั้งสิ้นของจังหวัด แพร่ | 318 | ||||||||
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
| ระดับชั้น | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ | พระพุทธศาสนา | ภาษาไทย | ฟิสิกส์ | เคมี | ชีววิทยา | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับประถมศึกษา (ป.4-ป.6) | 9 | 9 | 10 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) | 5 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 24 |
| รวมทั้งสิ้นของจังหวัด แม่ฮ่องสอน | 90 | ||||||||
จังหวัดลำปาง
| ระดับชั้น | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ | พระพุทธศาสนา | ภาษาไทย | ฟิสิกส์ | เคมี | ชีววิทยา | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับประถมศึกษา (ป.4-ป.6) | 18 | 17 | 16 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) | 15 | 13 | 14 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) | 13 | 0 | 18 | 18 | 16 | 11 | 15 | 13 | 104 |
| รวมทั้งสิ้นของจังหวัด ลำปาง | 250 | ||||||||
จังหวัดลำพูน
| ระดับชั้น | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ | พระพุทธศาสนา | ภาษาไทย | ฟิสิกส์ | เคมี | ชีววิทยา | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับประถมศึกษา (ป.4-ป.6) | 21 | 23 | 23 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) | 23 | 21 | 17 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) | 14 | 0 | 12 | 6 | 13 | 6 | 5 | 18 | 74 |
| รวมทั้งสิ้นของจังหวัด ลำพูน | 268 | ||||||||